Moda Nacional Projetada para o Futuro
Tabela de Medida Corportal - Teste Feminino
Medidas Corporais
Tabela de Medidas - Feminino

Use essa tabela para comparar com suas medidas corporais. Nossa recomendação é apenas uma referência para obter um caimento equilibrado. Para caimentos mais folgados, escolha um ou dois tamanhos maiores.
← Deslize para visualizar todas as medidas →
| Medida | PP | P | M | G | GG | XGG | EXG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 |
| Cintura | 62–65 | 66–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 |
| Quadril | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 |
Como medir o busto: Meça o contorno do busto, logo abaixo dos braços.
Como medir a cintura: Meça o contorno da cintura, na região mais estreita do abdômen.
Como medir o quadril: Meça o contorno do quadril, na região mais larga abaixo da cintura.
Referência de Caimento
Guia Peso x Altura
Utilize esta tabela como referência complementar para identificar o tamanho mais adequado ao seu perfil. Para caimentos mais amplos, escolha um tamanho acima da recomendação.
← Deslize para visualizar todos os pesos →
| Altura | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | 110kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150cm | PP | PP | P | P | M | M | M | ||||||
| 155cm | PP | PP | P | P | M | M | M | G | G | ||||
| 160cm | PP | PP | P | P | M | M | M | G | G | GG | GG | ||
| 165cm | P | P | P | P | M | M | M | G | G | GG | GG | XGG | XGG |
| 170cm | P | P | P | P | M | M | M | G | G | GG | GG | XGG | XGG |
| 175cm | P | P | P | M | M | M | G | G | GG | GG | GG | XGG | XGG |
| 180cm | M | M | M | M | G | G | GG | GG | GG | XGG | EXG | ||
| 185cm | M | M | G | G | G | G | GG | GG | XGG | XGG | EXG | ||
| 190cm | G | G | G | G | GG | GG | GG | XGG | XGG | XGG | EXG | ||
| 195cm | G | G | GG | GG | GG | GG | XGG | XGG | EXG | EXG | |||
| 200cm | GG | GG | GG | XGG | XGG | XGG | EXG | EXG | |||||
| 205cm | XGG | XGG | XGG | XGG | EXG | EXG | EXG |
Importante: Esta tabela é apenas uma referência geral baseada na relação entre altura e peso. Para maior precisão, consulte também a tabela de medidas corporais.