Tabela de Medida Produto - Calça Oversized Crop
Medidas do Produto
Calça Oversized Crop
← Deslize para visualizar todas as medidas →
| Tamanho | Largura | Comprimento | Perna (largura) |
|---|---|---|---|
| PP | 38↔48 | 85 | 33 |
| P | 40↔50 | 87 | 34 |
| M | 42↔52 | 89 | 35 |
| G | 44↔54 | 91 | 36 |
| GG | 46↔56 | 93 | 37 |
| XGG | 48↔58 | 95 | 38 |
| EXG | 50↔60 | 97 | 39 |
Informações: Medidas em centímetros com a peça fora do corpo. O intervalo entre as medidas na largura do cós representa o mínimo e o máximo, ao esticar ou retrair. As peças podem apresentar pequena variação no tamanho.

