Tabela de Medida Produto - Short
Medidas do Produto
Short
← Deslize para visualizar todas as medidas →
| Tamanho | Largura | Comprimento | Perna (largura) |
|---|---|---|---|
| PP | 34↔44 | 39 | 25 |
| P | 35↔45 | 41 | 26 |
| M | 36↔46 | 43 | 27 |
| G | 37↔47 | 45 | 28 |
| GG | 38↔48 | 47 | 29 |
| XGG | 39↔49 | 49 | 30 |
| EXG | 40↔50 | 51 | 31 |
Informações: Medidas em centímetros. O intervalo entre as medidas na largura do cós representa o mínimo e o máximo, ao esticar ou retrair. As peças podem apresentar pequena variação no tamanho.

